全能录现场执法仪记录仪DSJ-HD执法仪
传感器 | 5M CMOS |
镜头 | 135°广角无畸变镜头,光圈f3.2 |
显示屏 | 2.0英寸低功耗、LCD高清显示屏 。 |
夜视 | 红外照明,0.1ux下可辨3m内物体。 |
焦距 | 6.4mm,可4倍变焦 |
文件格式 | 录像:H.264 MOV格式,照片:JPEG,录音:WAV |
音频 | 内置单声道录音/喇叭, 采 样 数: 48000 Hz音频流信息 +编码格式: A_AAC/MPEG4/LC。音频码率: 128 kbp |
录像分辨率 | 1920×1080(完美)、1280×720(广角)、848×480(高速) |
拍照像素 | 1600万、1200万、800万、500万 |
存储 | 内置SDHC卡,最大支持64G |
屏保模式 | 一键操作,1、3、5分钟可选 |
连接模式 | 电脑USB2.0、电视HDMI1.3 |
电池 | 内置可反复充电锂聚合物电池,支持备用电池 |
充电方式 | 充电器、USB连接电脑、车载充电器 |
工作环境 | -28±3℃~40±3℃, RH93%,大雨暴雨可用,1.5米防摔 |
重量 | 136g(含电池) |
尺寸 | 92*62*32mm |
所有技术规格如有微小变更,请以我司产品说明书或销售合同为准。
机器内存使用时间表
容量/模式 | 1080P (分) | 720P (分) | 480P (分) | 照片1200万(张) | 照片800万(张) | 照片500万(张) |
32G | 500min | 680min | 1050min | 7900 | 12400 | 19000 |
16G | 250min | 340min | 520min | 4000 | 6200 | 9400 |
8G | 130min | 170min | 260min | 2000 | 3100 | 4700 |
【其他功能】
1、GPS定位功能:开启机器GPS功能后,机器屏幕右上角会有“G”字图标显示,表示卫星信息正常,在此状态下录像或拍照,均可把同步的经纬度坐标信息叠加在图像的左上角位置,同时生成GPS坐标信息文件。使用我公司专用播放软件播放,录像和线路可同步显示。
2、对讲送话功能:通过对讲线可连接各种型号对讲机,内置MOTOROLA原装喇叭和飞利浦高灵敏拾音器。声音清晰响亮。
3、行车记录仪功能:专用肩章式360°旋转球型关节夹,方便使用时牢固佩戴;夹子拆卸后主机可直接插在专用车载配件上作为车载执法仪使用。
【适用范围】 应用于巡警、交警、城管、法院、工商等现场执法、取证单位 【售后服务】 服务承诺在供销合同中明确,非人为操作或其他不可抗拒的原因造成的损坏,厂家在一年内负责保修。 |
| 执法记录仪,全能录,JSL868,GPS执法仪,车载执法仪
|